My Watchlist
Saved in this browser. Sign in to sync it across devices.
| Symbol | Price | Change | 1M | YTD | |
|---|---|---|---|---|---|
| CIFR Cipher Digital Inc. - Common Stock | $7.94 | $-0.38 -4.57% | -56.13% | -50.99% | |
| LOKV Live Oak Acquisition Corp. V - Class A Ordinary Shares | $11.52 | $0.00 +0.00% | - | +11.84% | |
| LE Lands' End, Inc. - Common Stock | $9.57 | $-0.19 -1.95% | -7.45% | -34.41% | |
| CARD MAX Auto Industry -3x Inverse Leveraged ETN | $3.01 | $0.16 +5.51% | +9.27% | +10.11% | |
| SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | $27.63 | $-0.03 -0.11% | +1.17% | -4.13% | |
| ONDC Corgi ONDS 2x Daily ETF | $11.93 | $0.60 +5.34% | -36.93% | -45.67% | |
| ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $30.06 | $-0.03 -0.11% | +0.33% | +3.72% | |
| LND Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil) | $3.60 | $0.06 +1.69% | +2.27% | +0.56% | |
| RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | $9.24 | $0.48 +5.48% | -51.82% | -80.30% | |
| KFIIU K&F Growth Acquisition Corp. II - Unit | $10.70 | $0.00 +0.00% | +0.00% | +1.42% | |
| CAEP Cantor Equity Partners III, Inc. - Class A Ordinary Shares | $15.00 | $0.00 +0.00% | - | +46.91% | |
| ASPAW Abri SPAC I, Inc. - Warrant | - | - - | - | - | |
| JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock | $300.30 | $-12.25 -3.92% | -7.43% | -10.58% | |
| GME GameStop Corp | $24.82 | $-0.57 -2.24% | -0.80% | +20.37% | |
| SER Serina Therapeutics, Inc. Common Stock | $1.65 | $-0.11 -6.25% | -22.90% | -20.60% | |
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $95.07 | $-1.51 -1.56% | -21.31% | -17.48% | |
| BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | $13.79 | $-0.56 -3.89% | -29.19% | -53.88% | |
| SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | $24.71 | $-0.06 -0.24% | +0.98% | -4.00% | |
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | $54.94 | $0.05 +0.09% | +0.48% | +8.15% | |
| BLDE Blade Air Mobility, Inc. - Class A Common Stock | $4.73 | $0.00 +0.00% | - | - | |
| BRZU Direxion Daily Brazil Bull 2X ETF | $129.12 | $4.59 +3.69% | +30.42% | +58.02% | |
| ULBI Ultralife Corporation - Common Stock | $6.07 | $-0.11 -1.78% | +0.33% | +7.43% | |
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $154.76 | $-0.26 -0.17% | -4.80% | +9.50% | |
| CELUW Celularity Inc. - Warrant | $0.00 | $0.00 +0.00% | - | -88.76% | |
| ZINC Zacks Income ETF | $26.31 | $-0.19 -0.72% | +2.92% | +4.37% |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.
Business Insurance is a singular, authoritative news and information source for executives focused upon risk management, risk transfer and risk financing.
Never miss important news. Subscribe to our newsletter.
Register for free