ONEX Corporation (OP:ONEXF)
Historical Prices
Year:
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 26, 2025 | 77.78 | 77.82 | 76.43 | 77.82 | 1,543 | +0.38(+0.49%) |
| Nov 25, 2025 | 77.77 | 78.10 | 77.44 | 77.44 | 2,240 | +0.73(+0.95%) |
| Nov 24, 2025 | 76.76 | 76.76 | 75.87 | 76.71 | 3,691 | +0.80(+1.06%) |
| Nov 21, 2025 | 75.92 | 75.95 | 74.92 | 75.91 | 29,980 | +1.12(+1.49%) |
| Nov 19, 2025 | 74.79 | 12,630 | +0.52(+0.69%) | |||
| Nov 18, 2025 | 74.28 | 74.47 | 74.27 | 74.28 | 2,069 | -0.96(-1.28%) |
| Nov 17, 2025 | 75.24 | 75.24 | 75.24 | 75.24 | 5,938 | -1.51(-1.97%) |
| Nov 14, 2025 | 76.75 | 76.75 | 76.75 | 76.75 | 18,096 | +0.64(+0.84%) |
| Nov 13, 2025 | 76.11 | 76.11 | 76.11 | 76.11 | 24,917 | -4.12(-5.13%) |
| Nov 10, 2025 | 80.23 | 11,270 | -2.64(-3.18%) | |||
| Nov 07, 2025 | 82.86 | 82.86 | 82.86 | 82.86 | 3,286 | -3.02(-3.51%) |
| Nov 03, 2025 | 85.88 | 945 | -2.62(-2.96%) | |||
| Oct 31, 2025 | 86.12 | 88.50 | 86.12 | 88.50 | 12,771 | -2.13(-2.35%) |
| Oct 30, 2025 | 90.86 | 92.45 | 90.63 | 90.63 | 34,715 | +3.52(+4.04%) |
| Oct 28, 2025 | 87.11 | 3,688 | -0.81(-0.92%) | |||
| Oct 27, 2025 | 87.92 | 87.92 | 87.92 | 87.92 | 6,658 | +2.46(+2.88%) |
| Oct 24, 2025 | 85.48 | 85.53 | 85.46 | 85.46 | 3,995 | +2.83(+3.42%) |
| Oct 21, 2025 | 82.63 | 4,877 | -0.70(-0.83%) | |||
| Oct 20, 2025 | 83.32 | 83.33 | 82.65 | 83.33 | 20,605 | -0.97(-1.16%) |
| Oct 16, 2025 | 84.30 | 6,394 | -0.65(-0.77%) | |||
| Oct 15, 2025 | 84.95 | 84.95 | 84.95 | 84.95 | 2,799 | +0.38(+0.45%) |
| Oct 14, 2025 | 84.56 | 84.57 | 84.56 | 84.57 | 88,299 | +1.42(+1.71%) |
| Oct 10, 2025 | 83.15 | 4 | -3.67(-4.23%) | |||
| Oct 08, 2025 | 86.82 | 8,993 | -0.24(-0.27%) | |||
| Oct 06, 2025 | 87.06 | 8,293 | +0.05(+0.06%) | |||
| Oct 02, 2025 | 87.01 | 57,466 | +0.15(+0.17%) | |||
| Oct 01, 2025 | 86.86 | 86.86 | 86.86 | 86.86 | 1,511 | -2.63(-2.93%) |
| Sep 29, 2025 | 89.49 | 1,219 | +1.35(+1.53%) | |||
| Sep 26, 2025 | 88.14 | 88.14 | 88.14 | 88.14 | 4,491 | -0.03(-0.03%) |
| Sep 25, 2025 | 88.17 | 88.38 | 88.17 | 88.17 | 2,738 | -0.33(-0.37%) |
| Sep 24, 2025 | 88.50 | 88.50 | 88.50 | 88.50 | 5,836 | -0.92(-1.03%) |
| Sep 22, 2025 | 89.42 | 3,741 | +0.07(+0.08%) | |||
| Sep 19, 2025 | 89.45 | 89.45 | 89.35 | 89.35 | 42,495 | -0.29(-0.32%) |
| Sep 18, 2025 | 89.38 | 89.66 | 89.38 | 89.64 | 5,299 | -0.31(-0.34%) |
| Sep 16, 2025 | 89.95 | 6,452 | +1.86(+2.11%) | |||
| Sep 10, 2025 | 88.09 | 15,870 | +0.49(+0.56%) | |||
| Sep 09, 2025 | 87.60 | 87.60 | 87.60 | 87.60 | 2,241 | +0.31(+0.36%) |
| Sep 05, 2025 | 87.29 | 11,689 | +2.53(+2.98%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.
Business Insurance is a singular, authoritative news and information source for executives focused upon risk management, risk transfer and risk financing.
Never miss important news. Subscribe to our newsletter.
Register for free