Averin Capital Acquisition Corp. - Units (NQ:ACAAU)

10.00 -0.05 (-0.50%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:23 PM EDT, Mar 31, 2026 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2026 10.00 10.03 9.995 10.00 1,321,542 -0.05(-0.50%)
Mar 30, 2026 10.05 10.05 10.05 10.05 200,013 -0.02(-0.20%)
Mar 26, 2026 10.07 28 +0.02(+0.20%)
Mar 24, 2026 10.05 36 -0.03(-0.30%)
Mar 23, 2026 10.08 10.08 10.04 10.08 7,831 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2026 10.06 10.08 10.02 10.08 1,725 +0.01(+0.10%)
Mar 18, 2026 10.07 49 -0.03(-0.30%)
Mar 17, 2026 10.09 10.11 10.07 10.10 37,683 +0.04(+0.40%)
Mar 16, 2026 10.09 10.11 10.03 10.06 29,196 -0.03(-0.30%)
Mar 13, 2026 10.09 10.09 10.08 10.09 9,770 -0.03(-0.30%)
Mar 12, 2026 10.10 10.12 10.10 10.12 492 +0.03(+0.30%)
Mar 11, 2026 10.13 10.13 10.06 10.09 10,592 +0.01(+0.10%)
Mar 10, 2026 10.15 10.15 10.08 10.08 24,197 -0.02(-0.20%)
Mar 09, 2026 10.10 10.16 10.10 10.10 24,980 +0.01(+0.10%)
Mar 06, 2026 10.03 10.09 10.03 10.09 139,384 +0.05(+0.50%)
Mar 05, 2026 10.02 10.04 10.02 10.04 36,675 +0.01(+0.10%)
Mar 04, 2026 10.02 10.03 10.02 10.03 8,175 +0.01(+0.10%)
Mar 03, 2026 10.01 10.04 9.984 10.02 73,276 +0.02(+0.20%)
Mar 02, 2026 10.00 10.01 9.990 10.00 485,534 +0.00(+0.00%)
Feb 27, 2026 10.00 10.00 9.990 10.00 49,624 -0.01(-0.05%)
Feb 26, 2026 10.00 10.01 10.00 10.01 121,289 +0.01(+0.05%)
Feb 25, 2026 10.02 10.02 10.00 10.00 387,141 -0.01(-0.05%)
Feb 24, 2026 10.01 10.01 10.00 10.01 511,455 -0.01(-0.12%)
Feb 23, 2026 10.01 10.02 10.01 10.02 58,450 +0.02(+0.17%)
Feb 20, 2026 10.00 10.01 10.00 10.00 672,620 +0.00(+0.00%)
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.