Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares (NY:NOK)

8.400 +0.360 (+4.48%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:11 PM EDT, Apr 1, 2026 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2026 7.940 8.050 7.790 8.040 52,738,892 +0.08(+1.01%)
Mar 30, 2026 8.170 8.235 7.870 7.960 45,737,196 -0.02(-0.25%)
Mar 27, 2026 8.060 8.140 7.860 7.980 50,816,788 -0.30(-3.62%)
Mar 26, 2026 8.440 8.530 8.250 8.280 54,785,808 -0.13(-1.55%)
Mar 25, 2026 8.420 8.535 8.325 8.410 55,986,340 +0.16(+1.94%)
Mar 24, 2026 8.060 8.280 8.040 8.250 52,803,592 +0.19(+2.36%)
Mar 23, 2026 8.030 8.190 7.945 8.060 45,078,976 +0.08(+1.00%)
Mar 20, 2026 8.370 8.420 7.910 7.980 55,117,008 -0.32(-3.86%)
Mar 19, 2026 8.040 8.390 8.000 8.300 64,256,052 -0.06(-0.72%)
Mar 18, 2026 8.550 8.640 8.340 8.360 52,437,064 -0.19(-2.22%)
Mar 17, 2026 8.460 8.700 8.370 8.550 49,720,508 -0.10(-1.16%)
Mar 16, 2026 8.380 8.820 8.295 8.650 70,972,320 +0.41(+4.98%)
Mar 13, 2026 8.400 8.660 8.180 8.240 82,307,520 +0.10(+1.23%)
Mar 12, 2026 8.130 8.310 8.020 8.140 88,743,552 +0.24(+3.04%)
Mar 11, 2026 7.750 8.009 7.730 7.900 34,686,288 +0.10(+1.28%)
Mar 10, 2026 7.970 8.190 7.770 7.800 60,828,588 -0.09(-1.14%)
Mar 09, 2026 7.640 7.910 7.560 7.890 47,599,032 +0.15(+1.94%)
Mar 06, 2026 7.710 7.855 7.680 7.740 44,383,336 -0.11(-1.40%)
Mar 05, 2026 7.940 7.980 7.670 7.850 45,981,880 -0.30(-3.68%)
Mar 04, 2026 8.205 8.340 8.050 8.150 69,382,688 +0.08(+0.99%)
Mar 03, 2026 7.910 8.190 7.660 8.070 85,521,368 -0.19(-2.30%)
Mar 02, 2026 7.590 8.370 7.570 8.260 124,978,464 +0.54(+6.99%)
Feb 27, 2026 7.500 7.769 7.460 7.720 39,828,520 +0.22(+2.93%)
Feb 26, 2026 7.440 7.500 7.280 7.500 44,004,496 -0.07(-0.92%)
Feb 25, 2026 7.550 7.630 7.538 7.570 20,352,764 +0.08(+1.07%)
Feb 24, 2026 7.450 7.560 7.400 7.490 30,341,188 -0.08(-1.06%)
Feb 23, 2026 7.600 7.715 7.540 7.570 31,990,840 -0.20(-2.57%)
Feb 20, 2026 7.650 7.795 7.550 7.770 70,938,376 +0.17(+2.24%)
Feb 19, 2026 7.460 7.610 7.430 7.600 50,171,660 +0.17(+2.29%)
Feb 18, 2026 7.360 7.500 7.310 7.430 62,146,252 +0.13(+1.78%)
Feb 17, 2026 7.030 7.340 7.020 7.300 65,777,252 +0.27(+3.84%)
Feb 13, 2026 6.950 7.090 6.881 7.030 22,525,012 +0.06(+0.86%)
Feb 12, 2026 7.170 7.205 6.930 6.970 35,861,752 -0.37(-5.04%)
Feb 11, 2026 7.270 7.350 7.140 7.340 32,208,564 +0.26(+3.67%)
Feb 10, 2026 7.160 7.180 7.080 7.080 24,509,220 -0.10(-1.39%)
Feb 09, 2026 7.020 7.190 6.980 7.180 27,969,760 +0.11(+1.56%)
Feb 06, 2026 6.960 7.110 6.960 7.070 29,303,688 +0.21(+3.06%)
Feb 05, 2026 6.750 6.920 6.740 6.860 24,058,566 +0.06(+0.88%)
Feb 04, 2026 6.820 7.010 6.720 6.800 46,794,268 +0.11(+1.64%)
Feb 03, 2026 6.610 6.720 6.585 6.690 34,305,792 +0.03(+0.45%)
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.