PGIM Ultra Short Bond ETF (NY:PULS)

49.67 +0.01 (+0.02%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Oct 2, 2025 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 02, 2025 49.66 49.67 49.66 49.67 2,360,408 +0.01(+0.02%)
Oct 01, 2025 49.66 49.67 49.64 49.66 2,719,638 -0.17(-0.34%)
Sep 30, 2025 49.83 49.84 49.82 49.83 2,689,018 +0.01(+0.02%)
Sep 29, 2025 49.82 49.82 49.81 49.82 1,539,179 +0.02(+0.04%)
Sep 26, 2025 49.81 49.81 49.80 49.80 1,637,920 +0.02(+0.04%)
Sep 25, 2025 49.78 49.79 49.78 49.78 1,784,382 -0.02(-0.04%)
Sep 24, 2025 49.79 49.80 49.79 49.80 2,008,356 +0.01(+0.02%)
Sep 23, 2025 49.79 49.80 49.79 49.79 1,578,669 +0.00(+0.00%)
Sep 22, 2025 49.79 49.79 49.78 49.79 2,076,731 +0.02(+0.04%)
Sep 19, 2025 49.77 49.78 49.77 49.77 1,574,187 +0.01(+0.02%)
Sep 18, 2025 49.76 49.77 49.75 49.76 1,738,839 +0.01(+0.02%)
Sep 17, 2025 49.75 49.76 49.75 49.75 1,973,016 +0.00(+0.00%)
Sep 16, 2025 49.74 49.75 49.74 49.75 2,102,194 +0.01(+0.02%)
Sep 15, 2025 49.74 49.74 49.73 49.74 1,630,223 +0.02(+0.04%)
Sep 12, 2025 49.73 49.74 49.72 49.72 2,095,817 +0.01(+0.02%)
Sep 11, 2025 49.71 49.72 49.70 49.71 1,676,327 +0.01(+0.02%)
Sep 10, 2025 49.71 49.71 49.70 49.70 2,038,648 +0.01(+0.02%)
Sep 09, 2025 49.70 49.70 49.69 49.69 2,316,896 +0.00(+0.00%)
Sep 08, 2025 49.70 49.70 49.69 49.69 1,746,709 +0.00(+0.00%)
Sep 05, 2025 49.70 49.70 49.68 49.69 2,075,458 +0.03(+0.06%)
Sep 04, 2025 49.66 49.66 49.65 49.66 1,471,593 +0.01(+0.02%)
Sep 03, 2025 49.64 49.65 49.63 49.65 2,048,142 +0.03(+0.06%)
Sep 02, 2025 49.61 49.63 49.60 49.62 3,023,248 -0.01(-0.02%)
Aug 29, 2025 49.61 49.63 49.61 49.63 3,031,776 +0.03(+0.06%)
Aug 28, 2025 49.59 49.60 49.59 49.60 1,642,129 +0.02(+0.04%)
Aug 27, 2025 49.59 49.60 49.58 49.58 2,224,403 +0.00(+0.00%)
Aug 26, 2025 49.59 49.59 49.58 49.58 1,629,863 +0.00(+0.00%)
Aug 25, 2025 49.57 49.58 49.56 49.58 2,254,688 -0.01(-0.02%)
Aug 22, 2025 49.55 49.59 49.55 49.59 2,379,110 +0.05(+0.10%)
Aug 21, 2025 49.53 49.55 49.53 49.54 2,311,515 -0.01(-0.02%)
Aug 20, 2025 49.55 49.55 49.53 49.55 1,698,772 +0.02(+0.04%)
Aug 19, 2025 49.54 49.54 49.53 49.53 1,854,994 +0.00(+0.00%)
Aug 18, 2025 49.53 49.53 49.51 49.53 2,555,169 +0.01(+0.02%)
Aug 15, 2025 49.52 49.52 49.51 49.52 1,908,160 +0.02(+0.04%)
Aug 14, 2025 49.50 49.51 49.49 49.50 1,720,873 +0.00(+0.00%)
Aug 13, 2025 49.50 49.50 49.49 49.50 1,866,625 +0.01(+0.02%)
Aug 12, 2025 49.48 49.49 49.47 49.49 2,045,063 +0.03(+0.06%)
Aug 11, 2025 49.47 49.47 49.46 49.46 1,775,485 +0.00(+0.00%)
Aug 08, 2025 49.46 49.47 49.46 49.46 1,733,658 +0.02(+0.04%)
Aug 07, 2025 49.46 49.46 49.44 49.44 1,775,747 -0.01(-0.02%)
Aug 06, 2025 49.43 49.45 49.43 49.45 2,832,356 +0.02(+0.04%)
Aug 05, 2025 49.44 49.44 49.43 49.43 2,036,432 -0.01(-0.02%)
Aug 04, 2025 49.43 49.44 49.43 49.44 2,703,483 +0.01(+0.02%)
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms Of Service.