Cyberloq Technologies Inc (OP:CLOQ)
Historical Prices
Year:
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | 0.2000 | 0.2091 | 0.1710 | 0.1710 | 4,480 | -0.00(-2.29%) |
| Dec 16, 2025 | 0.1850 | 0.2090 | 0.1750 | 0.1750 | 4,800 | -0.02(-11.21%) |
| Dec 11, 2025 | 0.1971 | 0 | +0.00(+0.00%) | |||
| Dec 09, 2025 | 0.1971 | 0 | -0.02(-10.00%) | |||
| Dec 05, 2025 | 0.2190 | 91 | +0.04(+23.17%) | |||
| Dec 04, 2025 | 0.1765 | 0.1850 | 0.1765 | 0.1778 | 13,499 | -0.02(-9.10%) |
| Dec 03, 2025 | 0.1956 | 0.1956 | 0.1956 | 0.1956 | 854 | -0.02(-10.77%) |
| Dec 02, 2025 | 0.1712 | 0.2192 | 0.1712 | 0.2192 | 1,837 | +0.04(+21.10%) |
| Nov 26, 2025 | 0.1810 | 5 | -0.03(-13.48%) | |||
| Nov 25, 2025 | 0.2041 | 0.2192 | 0.1898 | 0.2092 | 22,326 | +0.03(+14.57%) |
| Nov 24, 2025 | 0.1826 | 0.1826 | 0.1826 | 0.1826 | 501 | +0.01(+6.78%) |
| Nov 20, 2025 | 0.1710 | 1 | +0.02(+9.62%) | |||
| Nov 19, 2025 | 0.1560 | 0.1560 | 0.1560 | 0.1560 | 3,000 | -0.04(-21.25%) |
| Nov 13, 2025 | 0.1981 | 0 | -0.00(-0.95%) | |||
| Nov 11, 2025 | 0.2000 | 0 | +0.00(+0.00%) | |||
| Nov 10, 2025 | 0.1770 | 0.2192 | 0.1770 | 0.2000 | 5,226 | -0.01(-3.15%) |
| Nov 07, 2025 | 0.2292 | 0.2292 | 0.2065 | 0.2065 | 10,624 | -0.01(-5.79%) |
| Nov 03, 2025 | 0.2192 | 22 | +0.01(+4.38%) | |||
| Oct 31, 2025 | 0.2100 | 0.2192 | 0.2100 | 0.2100 | 4,367 | -0.01(-3.31%) |
| Oct 30, 2025 | 0.2192 | 0.2192 | 0.2172 | 0.2172 | 3,310 | -0.00(-0.91%) |
| Oct 28, 2025 | 0.2192 | 1 | +0.01(+5.54%) | |||
| Oct 20, 2025 | 0.2077 | 0 | -0.01(-4.02%) | |||
| Oct 16, 2025 | 0.2164 | 0 | -0.00(-1.32%) | |||
| Oct 15, 2025 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 4,400 | +0.00(+0.00%) |
| Oct 14, 2025 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2193 | 200 | +0.01(+5.58%) |
| Oct 13, 2025 | 0.2000 | 0.2077 | 0.1810 | 0.2077 | 44,720 | +0.00(+1.02%) |
| Oct 10, 2025 | 0.2053 | 0.2060 | 0.2053 | 0.2056 | 2,096 | +0.00(+0.05%) |
| Oct 09, 2025 | 0.2055 | 0.2055 | 0.2055 | 0.2055 | 14,971 | -0.01(-4.42%) |
| Oct 08, 2025 | 0.2150 | 0.2150 | 0.2150 | 0.2150 | 110 | +0.00(+2.23%) |
| Oct 07, 2025 | 0.1934 | 0.2103 | 0.1934 | 0.2103 | 550 | -0.01(-4.41%) |
| Oct 06, 2025 | 0.2100 | 0.2240 | 0.2100 | 0.2200 | 9,400 | +0.01(+2.80%) |
| Oct 03, 2025 | 0.1975 | 0.2240 | 0.1975 | 0.2140 | 42,609 | -0.01(-2.73%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.
Business Insurance is a singular, authoritative news and information source for executives focused upon risk management, risk transfer and risk financing.
Never miss important news. Subscribe to our newsletter.
Register for free