UBS Group AG Registered Ordinary Shares (NY:UBS)

39.07 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 31, 2026 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2026 38.33 39.12 38.05 39.07 4,644,052 +2.40(+6.54%)
Mar 30, 2026 36.65 37.14 36.50 36.67 2,721,852 +0.26(+0.71%)
Mar 27, 2026 36.92 37.08 36.30 36.41 2,492,108 -0.85(-2.28%)
Mar 26, 2026 37.54 37.81 37.13 37.26 2,742,459 -0.84(-2.20%)
Mar 25, 2026 38.19 38.34 37.73 38.10 3,136,173 +1.11(+3.00%)
Mar 24, 2026 36.77 37.21 36.66 36.99 3,044,476 -0.55(-1.47%)
Mar 23, 2026 37.60 38.25 37.35 37.54 3,367,053 +0.81(+2.21%)
Mar 20, 2026 37.34 37.40 36.45 36.73 3,826,345 -0.63(-1.69%)
Mar 19, 2026 36.65 37.57 36.60 37.36 2,438,409 -0.03(-0.08%)
Mar 18, 2026 37.79 38.12 37.33 37.39 1,954,131 -0.58(-1.53%)
Mar 17, 2026 38.01 38.45 37.94 37.97 3,280,748 +0.53(+1.42%)
Mar 16, 2026 37.18 37.70 37.18 37.44 2,764,337 +0.50(+1.35%)
Mar 13, 2026 37.54 37.68 36.84 36.94 2,661,456 -0.57(-1.52%)
Mar 12, 2026 37.78 37.98 37.25 37.51 3,342,161 -1.38(-3.55%)
Mar 11, 2026 38.71 38.92 38.38 38.89 3,656,194 +0.06(+0.15%)
Mar 10, 2026 39.43 39.46 38.72 38.83 3,841,243 +0.20(+0.52%)
Mar 09, 2026 37.67 38.74 37.20 38.63 3,693,999 +0.19(+0.49%)
Mar 06, 2026 38.25 38.60 37.93 38.44 2,677,105 -0.82(-2.09%)
Mar 05, 2026 39.26 39.74 38.85 39.26 2,545,488 -0.50(-1.26%)
Mar 04, 2026 39.74 39.92 39.54 39.76 2,741,789 +0.06(+0.15%)
Mar 03, 2026 38.63 39.99 38.45 39.70 3,523,114 -1.18(-2.89%)
Mar 02, 2026 40.01 41.10 40.00 40.88 2,773,754 -0.55(-1.33%)
Feb 27, 2026 41.53 41.70 41.07 41.43 2,599,617 -0.47(-1.12%)
Feb 26, 2026 41.77 41.92 41.45 41.90 2,156,894 +0.36(+0.87%)
Feb 25, 2026 41.09 41.58 41.02 41.54 3,023,192 +0.34(+0.83%)
Feb 24, 2026 41.03 41.46 40.85 41.20 2,799,909 -0.33(-0.79%)
Feb 23, 2026 42.42 42.57 41.24 41.53 2,478,140 -1.04(-2.44%)
Feb 20, 2026 42.50 42.88 42.19 42.57 2,048,221 +0.24(+0.57%)
Feb 19, 2026 42.39 42.48 42.12 42.33 2,431,610 -0.96(-2.22%)
Feb 18, 2026 42.99 43.47 42.95 43.29 1,880,170 +0.97(+2.29%)
Feb 17, 2026 41.99 42.35 41.94 42.32 2,498,501 +0.33(+0.79%)
Feb 13, 2026 41.47 42.02 41.24 41.99 2,942,072 -0.27(-0.64%)
Feb 12, 2026 42.87 43.03 41.79 42.26 3,083,914 -0.01(-0.02%)
Feb 11, 2026 42.62 42.85 41.82 42.27 4,268,557 -1.60(-3.65%)
Feb 10, 2026 44.38 44.55 43.32 43.87 3,163,816 -0.56(-1.26%)
Feb 09, 2026 43.66 44.55 43.58 44.43 1,996,982 +0.52(+1.18%)
Feb 06, 2026 43.29 43.95 43.28 43.91 3,170,319 +0.14(+0.32%)
Feb 05, 2026 44.12 44.43 43.57 43.77 4,781,890 -1.08(-2.41%)
Feb 04, 2026 45.37 45.71 44.52 44.85 4,703,406 -2.82(-5.92%)
Feb 03, 2026 47.56 47.92 47.17 47.67 2,467,779 -0.09(-0.19%)
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.