Predictmedix Ai Inc (OP:PMEDF)
0.0670
+0.0103
(+18.17%)
Streaming Delayed Price
Updated: 9:30 AM EST, Dec 18, 2025
Add to My Watchlist
Historical Prices
Year:
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | 0.0567 | 0.0567 | 0.0567 | 0.0567 | 1,000 | +0.01(+23.26%) |
| Dec 16, 2025 | 0.0460 | 0.0500 | 0.0460 | 0.0460 | 80,000 | -0.00(-9.45%) |
| Dec 15, 2025 | 0.0508 | 0.0508 | 0.0503 | 0.0508 | 45,152 | -0.00(-6.27%) |
| Dec 08, 2025 | 0.0542 | 0 | -0.01(-12.30%) | |||
| Nov 28, 2025 | 0.0618 | 0 | +0.00(+8.23%) | |||
| Nov 25, 2025 | 0.0571 | 0 | -0.00(-5.78%) | |||
| Nov 24, 2025 | 0.0606 | 0.0606 | 0.0606 | 0.0606 | 60,000 | -0.00(-1.94%) |
| Nov 21, 2025 | 0.0618 | 0.0618 | 0.0618 | 0.0618 | 17,650 | +0.01(+12.98%) |
| Nov 20, 2025 | 0.0600 | 0.0613 | 0.0492 | 0.0547 | 135,858 | -0.00(-6.66%) |
| Nov 19, 2025 | 0.0493 | 0.0586 | 0.0493 | 0.0586 | 87,025 | +0.01(+17.20%) |
| Nov 18, 2025 | 0.0290 | 0.0548 | 0.0290 | 0.0500 | 83,300 | +0.03(+117.39%) |
| Nov 17, 2025 | 0.0240 | 0.0240 | 0.0230 | 0.0230 | 50,200 | -0.00(-11.20%) |
| Nov 14, 2025 | 0.0259 | 0.0259 | 0.0259 | 0.0259 | 500 | +0.00(+6.15%) |
| Nov 13, 2025 | 0.0250 | 0.0250 | 0.0230 | 0.0244 | 148,000 | -0.00(-12.86%) |
| Nov 07, 2025 | 0.0280 | 0 | +0.00(+0.36%) | |||
| Nov 06, 2025 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0279 | 0.0279 | 10,418 | -0.00(-0.36%) |
| Nov 03, 2025 | 0.0280 | 0 | -0.00(-0.36%) | |||
| Oct 31, 2025 | 0.0281 | 0.0281 | 0.0230 | 0.0281 | 116,500 | +0.00(+9.34%) |
| Oct 29, 2025 | 0.0257 | 0 | -0.00(-13.18%) | |||
| Oct 22, 2025 | 0.0296 | 0 | +0.00(+17.46%) | |||
| Oct 21, 2025 | 0.0320 | 0.0320 | 0.0252 | 0.0252 | 342,384 | -0.00(-8.03%) |
| Oct 20, 2025 | 0.0274 | 0.0274 | 0.0274 | 0.0274 | 2,800 | -0.00(-6.16%) |
| Oct 17, 2025 | 0.0355 | 0.0355 | 0.0290 | 0.0292 | 41,363 | +0.00(+0.34%) |
| Oct 16, 2025 | 0.0260 | 0.0357 | 0.0260 | 0.0291 | 11,300 | +0.00(+8.18%) |
| Oct 14, 2025 | 0.0269 | 0 | -0.01(-22.70%) | |||
| Oct 13, 2025 | 0.0324 | 0.0358 | 0.0324 | 0.0348 | 13,100 | +0.00(+10.13%) |
| Oct 10, 2025 | 0.0316 | 0.0316 | 0.0310 | 0.0316 | 770 | -0.00(-2.47%) |
| Oct 09, 2025 | 0.0350 | 0.0350 | 0.0324 | 0.0324 | 2,350 | -0.00(-2.11%) |
| Oct 06, 2025 | 0.0331 | 0 | +0.00(+10.70%) | |||
| Oct 03, 2025 | 0.0285 | 0.0301 | 0.0285 | 0.0299 | 34,900 | -0.00(-11.54%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.
Business Insurance is a singular, authoritative news and information source for executives focused upon risk management, risk transfer and risk financing.
Never miss important news. Subscribe to our newsletter.
Register for free