Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (NQ:VGUS)

75.67 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 4:15 PM EDT, Apr 30, 2026 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2026 75.67 75.67 75.66 75.67 117,410 +0.00(+0.00%)
Apr 29, 2026 75.67 75.67 75.66 75.67 76,450 +0.01(+0.01%)
Apr 28, 2026 75.65 75.66 75.65 75.66 128,066 +0.01(+0.01%)
Apr 27, 2026 75.65 75.65 75.64 75.64 159,314 +0.00(+0.00%)
Apr 24, 2026 75.64 75.65 75.64 75.64 119,976 +0.02(+0.03%)
Apr 23, 2026 75.63 75.63 75.62 75.62 122,637 +0.01(+0.01%)
Apr 22, 2026 75.61 75.62 75.61 75.61 180,827 +0.01(+0.01%)
Apr 21, 2026 75.61 75.61 75.60 75.61 146,217 +0.01(+0.01%)
Apr 20, 2026 75.60 75.60 75.59 75.59 193,899 -0.01(-0.01%)
Apr 17, 2026 75.58 75.61 75.57 75.61 211,370 +0.05(+0.06%)
Apr 16, 2026 75.57 75.57 75.56 75.56 149,813 +0.00(+0.01%)
Apr 15, 2026 75.56 75.56 75.55 75.56 197,231 +0.00(+0.00%)
Apr 14, 2026 75.56 75.56 75.55 75.56 202,758 +0.01(+0.01%)
Apr 13, 2026 75.55 75.55 75.54 75.55 98,657 +0.01(+0.01%)
Apr 10, 2026 75.52 75.54 75.52 75.53 132,145 +0.02(+0.03%)
Apr 09, 2026 75.51 75.52 75.51 75.52 141,798 -0.00(-0.01%)
Apr 08, 2026 75.51 75.52 75.51 75.52 453,046 +0.02(+0.03%)
Apr 07, 2026 75.49 75.50 75.49 75.50 206,222 +0.01(+0.01%)
Apr 06, 2026 75.49 75.49 75.48 75.48 247,216 +0.01(+0.01%)
Apr 02, 2026 75.48 75.48 75.47 75.47 198,896 +0.03(+0.04%)
Apr 01, 2026 75.44 75.45 75.44 75.44 192,193 -0.22(-0.28%)
Mar 31, 2026 75.65 75.66 75.65 75.66 429,456 +0.01(+0.01%)
Mar 30, 2026 75.65 75.65 75.64 75.65 171,086 +0.02(+0.02%)
Mar 27, 2026 75.64 75.64 75.63 75.64 206,197 +0.02(+0.03%)
Mar 26, 2026 75.61 75.62 75.61 75.61 114,213 +0.02(+0.03%)
Mar 25, 2026 75.60 75.61 75.59 75.59 542,892 -0.00(-0.01%)
Mar 24, 2026 75.59 75.60 75.59 75.59 590,469 -0.00(-0.01%)
Mar 23, 2026 75.58 75.60 75.58 75.60 254,127 +0.01(+0.01%)
Mar 20, 2026 75.58 75.59 75.58 75.59 159,176 +0.03(+0.04%)
Mar 19, 2026 75.57 75.57 75.56 75.56 173,520 -0.01(-0.01%)
Mar 18, 2026 75.57 75.58 75.56 75.57 476,840 +0.00(+0.01%)
Mar 17, 2026 75.56 75.57 75.56 75.56 243,887 +0.01(+0.01%)
Mar 16, 2026 75.55 75.56 75.55 75.56 208,175 +0.01(+0.01%)
Mar 13, 2026 75.54 75.56 75.54 75.55 266,259 +0.01(+0.01%)
Mar 12, 2026 75.54 75.54 75.53 75.53 200,684 +0.00(+0.00%)
Mar 11, 2026 75.54 75.54 75.53 75.53 186,344 +0.00(+0.01%)
Mar 10, 2026 75.52 75.53 75.52 75.53 164,949 +0.02(+0.02%)
Mar 09, 2026 75.52 75.52 75.51 75.52 505,338 +0.00(+0.01%)
Mar 06, 2026 75.50 75.52 75.50 75.51 157,608 +0.03(+0.03%)
Mar 05, 2026 75.48 75.49 75.48 75.48 206,268 -0.00(-0.01%)
Mar 04, 2026 75.49 75.49 75.48 75.49 265,464 +0.02(+0.03%)
Mar 03, 2026 75.49 75.49 75.47 75.47 325,019 -0.01(-0.01%)
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.