DarkIris Inc. - Class A Ordinary Shares (NQ:DKI)

0.3261 +0.0325 (+11.07%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:52 PM EDT, Apr 1, 2026 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 01, 2026 0.3140 0.3322 0.2925 0.3261 67,975 +0.03(+11.07%)
Mar 31, 2026 0.3137 0.3250 0.2848 0.2936 81,564 -0.02(-7.70%)
Mar 30, 2026 0.3256 0.3288 0.3169 0.3181 24,634 +0.01(+2.61%)
Mar 27, 2026 0.3500 0.3500 0.3000 0.3100 131,047 -0.04(-11.43%)
Mar 26, 2026 0.3593 0.3659 0.3500 0.3500 24,661 -0.01(-1.69%)
Mar 25, 2026 0.3713 0.3777 0.3560 0.3560 21,093 -0.01(-3.58%)
Mar 24, 2026 0.3940 0.3940 0.3684 0.3692 34,983 -0.03(-6.44%)
Mar 23, 2026 0.3805 0.4020 0.3800 0.3946 31,132 +0.01(+3.81%)
Mar 20, 2026 0.3900 0.4000 0.3801 0.3801 33,816 -0.01(-1.78%)
Mar 19, 2026 0.3800 0.3999 0.3800 0.3870 45,861 +0.01(+1.84%)
Mar 18, 2026 0.3800 0.4145 0.3800 0.3800 70,502 -0.00(-0.29%)
Mar 17, 2026 0.3851 0.4200 0.3800 0.3811 38,018 -0.00(-1.04%)
Mar 16, 2026 0.3900 0.4098 0.3829 0.3851 53,558 -0.01(-1.41%)
Mar 13, 2026 0.4114 0.4239 0.3900 0.3906 86,507 -0.02(-4.82%)
Mar 12, 2026 0.4286 0.4286 0.4013 0.4104 46,947 -0.02(-5.66%)
Mar 11, 2026 0.4289 0.4675 0.4289 0.4350 105,971 -0.00(-0.25%)
Mar 10, 2026 0.4260 0.4487 0.4152 0.4361 73,459 +0.01(+2.32%)
Mar 09, 2026 0.4469 0.4469 0.4202 0.4262 40,035 -0.01(-1.57%)
Mar 06, 2026 0.4281 0.4498 0.4150 0.4330 94,903 +0.01(+1.41%)
Mar 05, 2026 0.4232 0.4740 0.4232 0.4270 111,311 +0.00(+0.64%)
Mar 04, 2026 0.4199 0.4335 0.4082 0.4243 45,478 +0.00(+0.83%)
Mar 03, 2026 0.4108 0.4350 0.4004 0.4208 108,122 +0.00(+0.53%)
Mar 02, 2026 0.4000 0.4214 0.3902 0.4186 105,984 -0.02(-3.90%)
Feb 27, 2026 0.4300 0.4400 0.4300 0.4356 60,085 -0.01(-1.16%)
Feb 26, 2026 0.4291 0.4407 0.4177 0.4407 176,905 +0.00(+0.48%)
Feb 25, 2026 0.4192 0.4400 0.4101 0.4386 120,776 +0.02(+5.00%)
Feb 24, 2026 0.4127 0.4413 0.4117 0.4177 130,414 -0.00(-0.55%)
Feb 23, 2026 0.4089 0.4383 0.4001 0.4200 110,251 -0.00(-1.04%)
Feb 20, 2026 0.4200 0.4400 0.4010 0.4244 110,264 +0.00(+1.05%)
Feb 19, 2026 0.4013 0.4200 0.3912 0.4200 152,549 -0.01(-1.22%)
Feb 18, 2026 0.3800 0.4349 0.3800 0.4252 443,230 +0.02(+3.96%)
Feb 17, 2026 0.4600 0.7700 0.3500 0.4090 6,987,093 -0.02(-4.88%)
Feb 13, 2026 0.4492 0.4865 0.4100 0.4300 185,775 -0.03(-6.95%)
Feb 12, 2026 0.4500 0.4800 0.4511 0.4621 147,035 +0.01(+1.32%)
Feb 11, 2026 0.5562 0.5695 0.4561 0.4561 269,329 -0.12(-20.46%)
Feb 10, 2026 0.6045 0.6078 0.5500 0.5734 250,481 -0.05(-7.74%)
Feb 09, 2026 0.6029 0.6587 0.6029 0.6215 358,028 +0.03(+4.63%)
Feb 06, 2026 0.6000 0.6200 0.5450 0.5940 474,618 -0.04(-6.46%)
Feb 05, 2026 0.6100 0.6552 0.6020 0.6350 629,981 +0.03(+5.48%)
Feb 04, 2026 0.6000 0.6499 0.5645 0.6020 1,588,955 -0.08(-11.46%)
Feb 03, 2026 0.7311 0.7400 0.6050 0.6799 6,437,189 -0.27(-28.43%)
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.