MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (NY:MFSM)

24.99 +0.06 (+0.24%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 2, 2026 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 02, 2026 24.89 24.99 24.89 24.99 11,540 +0.06(+0.25%)
Apr 01, 2026 24.87 24.93 24.87 24.93 24,882 +0.07(+0.29%)
Mar 31, 2026 24.79 24.88 24.79 24.86 7,951 -0.00(-0.02%)
Mar 30, 2026 24.83 24.86 24.83 24.86 12,517 +0.03(+0.14%)
Mar 27, 2026 24.77 24.85 24.74 24.82 16,597 +0.03(+0.12%)
Mar 26, 2026 24.86 24.86 24.80 24.80 10,252 -0.08(-0.34%)
Mar 25, 2026 24.84 24.88 24.83 24.88 11,563 +0.03(+0.14%)
Mar 24, 2026 24.97 24.97 24.84 24.85 33,207 -0.14(-0.54%)
Mar 23, 2026 24.95 25.00 24.95 24.98 7,032 +0.06(+0.22%)
Mar 20, 2026 25.04 25.04 24.91 24.93 11,788 -0.15(-0.62%)
Mar 19, 2026 25.15 25.15 25.05 25.08 24,264 -0.06(-0.22%)
Mar 18, 2026 25.15 25.15 25.12 25.14 5,596 -0.04(-0.16%)
Mar 17, 2026 25.14 25.19 25.14 25.18 10,707 -0.02(-0.07%)
Mar 16, 2026 25.13 25.21 25.13 25.19 35,356 +0.07(+0.29%)
Mar 13, 2026 25.10 25.12 25.10 25.12 3,695 +0.00(+0.00%)
Mar 12, 2026 25.17 25.18 25.11 25.12 10,360 -0.08(-0.32%)
Mar 11, 2026 25.24 25.24 25.17 25.20 12,089 -0.06(-0.25%)
Mar 10, 2026 25.25 25.28 25.25 25.26 22,325 -0.02(-0.09%)
Mar 09, 2026 25.21 25.30 25.21 25.28 4,536 +0.03(+0.11%)
Mar 06, 2026 25.25 25.30 25.23 25.26 15,627 -0.03(-0.13%)
Mar 05, 2026 25.25 25.29 25.22 25.29 19,923 -0.00(-0.01%)
Mar 04, 2026 25.27 25.35 25.27 25.29 12,807 +0.01(+0.04%)
Mar 03, 2026 25.31 25.31 25.26 25.28 2,798 -0.11(-0.45%)
Mar 02, 2026 25.43 25.44 25.39 25.39 9,502 -0.06(-0.24%)
Feb 27, 2026 25.45 25.50 25.45 25.45 12,767 -0.08(-0.31%)
Feb 26, 2026 25.49 25.54 25.49 25.53 216,245 +0.02(+0.09%)
Feb 25, 2026 25.47 25.55 25.47 25.51 607,724 +0.05(+0.18%)
Feb 24, 2026 25.45 25.48 25.45 25.46 10,532 +0.03(+0.12%)
Feb 23, 2026 25.43 25.45 25.43 25.43 20,520 +0.00(+0.02%)
Feb 20, 2026 25.44 25.44 25.40 25.43 13,790 +0.01(+0.04%)
Feb 19, 2026 25.40 25.43 25.39 25.42 10,924 -0.00(-0.00%)
Feb 18, 2026 25.40 25.42 25.40 25.42 40,339 -0.00(-0.02%)
Feb 17, 2026 25.40 25.44 25.40 25.43 15,054 +0.05(+0.22%)
Feb 13, 2026 25.36 25.39 25.36 25.37 3,333 +0.05(+0.18%)
Feb 12, 2026 25.31 25.33 25.31 25.32 1,555 +0.03(+0.12%)
Feb 11, 2026 25.27 25.30 25.25 25.30 12,490 -0.00(-0.02%)
Feb 10, 2026 25.32 25.32 25.30 25.30 228 +0.03(+0.10%)
Feb 09, 2026 25.24 25.28 25.24 25.27 7,816 +0.03(+0.12%)
Feb 06, 2026 25.28 25.28 25.24 25.25 7,789 +0.01(+0.03%)
Feb 05, 2026 25.23 25.27 25.23 25.24 5,218 +0.05(+0.20%)
Feb 04, 2026 25.20 25.21 25.19 25.19 5,404 +0.01(+0.03%)
Feb 03, 2026 25.18 25.19 25.18 25.18 2,573 +0.00(+0.00%)
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.