52 Week Lows
Back to dashboardCompany Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
---|---|---|---|---|---|
MicroSectors FANG & Innovation -3x Inverse Leveraged ETN | BERZ | 3.310 | 3.390 | 503,776 | -14.75 (-81.67%) |
BioLineRx Ltd. - American Depositary Shares | BLRX | 3.900 | 3.870 | 24,130 | -17.04 (-81.38%) |
FST Corp. - Ordinary Shares | KBSX | 1.475 | 1.460 | 13,712 | -6.43 (-81.33%) |
Artiva Biotherapeutics, Inc. - Common Stock | ARTV | 2.950 | 2.920 | 19,120 | -12.77 (-81.23%) |
BingEx Limited - American Depositary Shares | FLX | 3.390 | 3.240 | 30,131 | -14.62 (-81.18%) |
Know Labs, Inc. Common Stock | KNW | 2.140 | 2.140 | 0 | -9.19 (-81.11%) |
Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | RCKT | 3.210 | 3.160 | 1,632,166 | -13.75 (-81.07%) |
Brazil Potash Corp. Common Shares | GRO | 2.560 | 2.600 | 317,915 | -10.95 (-81.05%) |
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | NVD | 8.490 | 8.640 | 17,447,310 | -36.26 (-81.03%) |
X4 Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | XFOR | 3.480 | 3.620 | 311,095 | -14.80 (-80.96%) |
Signing Day Sports, Inc. Common Stock | SGN | 1.970 | 1.950 | 225,897 | -8.35 (-80.91%) |
Volcon, Inc. - Common stock | VLCN | 10.57 | 10.57 | 0 | -44.68 (-80.87%) |
VS TR 2x Long VIX Futures ETF | UVIX | 10.11 | 9.890 | 14,639,883 | -42.69 (-80.85%) |
Auddia Inc. - Common Stock | AUUD | 2.020 | 2.000 | 40,787 | -8.51 (-80.81%) |
HCW Biologics Inc. - Common Stock | HCWB | 3.730 | 3.820 | 27,746 | -15.55 (-80.65%) |
Liminatus Pharma, Inc. - Class A Common Stock | LIMN | 1.960 | 1.730 | 1,413,658 | -8.11 (-80.54%) |
Senmiao Technology Limited - Common Stock | AIHS | 2.260 | 2.470 | 656,537 | -9.34 (-80.52%) |
Salarius Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | SLRX | 4.150 | 3.800 | 63,843 | -17.15 (-80.52%) |
Tantech Holdings Ltd. - Common Shares | TANH | 1.820 | 1.800 | 97,305 | -7.49 (-80.46%) |
Tidal Trust II Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF | NVOX | 3.950 | 4.000 | 17,719,073 | -16.23 (-80.42%) |
The Generation Essentials Group Class A Ordinary Shares | TEGP | 2.000 | 1.980 | 45,000 | -8.04 (-80.08%) |
Quest Resource Holding Corporation - Common Stock | QRHC | 1.560 | 1.580 | 90,664 | -6.24 (-80.00%) |
Clearside Biomedical, Inc. - Common Stock | CLSD | 4.070 | 4.180 | 10,956 | -16.03 (-79.75%) |
Alpha Modus Holdings, Inc. - Class A Common Stock | AMOD | 1.120 | 1.170 | 78,856 | -4.38 (-79.64%) |
Outlook Therapeutics, Inc. - Common Stock | OTLK | 1.070 | 1.040 | 2,030,304 | -4.18 (-79.62%) |
TIAN RUIXIANG Holdings Ltd - Class A Ordinary Shares | TIRX | 2.170 | 2.080 | 504,055 | -8.43 (-79.53%) |
AdvisorShares MSOS Daily Leveraged ETF | MSOX | 9.090 | 8.440 | 1,244,008 | -35.31 (-79.53%) |
SunCar Technology Group Inc. - Ordinary Shares | SDA | 2.360 | 2.380 | 52,672 | -9.05 (-79.32%) |
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares | DUST | 10.74 | 10.71 | 12,866,615 | -41.06 (-79.27%) |
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | TSLZ | 2.360 | 2.360 | 0 | -8.95 (-79.13%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms Of Service.
Business Insurance is a singular, authoritative news and information source for executives focused upon risk management, risk transfer and risk financing.
Never miss important news. Subscribe to our newsletter.
Register for free