52 Week Lows
Back to dashboard| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| American Bitcoin Corp. - Class A Common Stock | ABTC | 1.080 | 1.130 | 12,011,876 | -6.15 (-85.06%) |
| T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | RBLU | 7.080 | 7.140 | 368,130 | -40.30 (-85.06%) |
| MicroAlgo, Inc. - Ordinary Shares | MLGO | 6.100 | 6.020 | 297,620 | -34.40 (-84.94%) |
| Bonk, Inc. - Common Stock | BNKK | 1.870 | 1.930 | 280,726 | -10.40 (-84.76%) |
| Enveric Biosciences, Inc. - Common Stock | ENVB | 2.260 | 2.300 | 61,539 | -12.50 (-84.69%) |
| Neonode Inc. - Common Stock | NEON | 1.650 | 1.710 | 123,786 | -8.97 (-84.46%) |
| Treasure Global Inc. - Common Stock | TGL | 4.400 | 4.450 | 11,744 | -23.80 (-84.40%) |
| Virtuix Holdings Inc. - Class A Common Stock | VTIX | 3.820 | 3.700 | 282,096 | -20.57 (-84.34%) |
| SOS Limited Class A Ordinary Shares | SOS | 1.050 | 1.070 | 25,418 | -5.54 (-84.07%) |
| Icon Energy Corp. - Common stock | ICON | 1.340 | 1.400 | 91,627 | -6.86 (-83.66%) |
| YSX Tech. Co., Ltd - Class A Ordinary Shares | YSXT | 1.040 | 1.040 | 6,229 | -5.31 (-83.62%) |
| NOMADAR Corp. - Class A Common Stock | NOMA | 3.440 | 3.500 | 5,832 | -17.56 (-83.62%) |
| Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF | HIBS | 20.91 | 21.02 | 118,633 | -106.19 (-83.55%) |
| MultiSensor AI Holdings, Inc. - Common Stock | MSAI | 5.490 | 5.810 | 53,046 | -27.03 (-83.12%) |
| Greenwave Technology Solutions, Inc. - Common Stock | GWAV | 3.730 | 3.650 | 7,298 | -18.35 (-83.10%) |
| TEN Holdings, Inc. - Common Stock | XHLD | 1.350 | 1.420 | 15,023 | -6.63 (-83.09%) |
| Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF | LABD | 13.62 | 12.77 | 5,792,444 | -66.08 (-82.91%) |
| Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | RGTZ | 2.840 | 2.860 | 38,861,165 | -13.64 (-82.77%) |
| Intelligent Bio Solutions Inc. - Common Stock | INBS | 2.480 | 2.570 | 46,033 | -11.82 (-82.66%) |
| Foresight Autonomous Holdings Ltd. - American Depositary Shares | FRSX | 1.950 | 2.010 | 129,076 | -9.17 (-82.47%) |
| Amber International Holding Limited - American Depositary Shares | AMBR | 1.630 | 1.700 | 49,822 | -7.58 (-82.30%) |
| SciSparc Ltd. - Ordinary Shares | SPRC | 10.59 | 9.810 | 378,374 | -49.13 (-82.27%) |
| Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | JDST | 33.75 | 31.66 | 553,546 | -156.25 (-82.24%) |
| ProShares UltraShort Semiconductors | SSG | 12.36 | 13.17 | 726,593 | -57.12 (-82.21%) |
| Direxion Technology Bear 3X ETF | TECS | 6.180 | 6.670 | 16,811,634 | -28.46 (-82.16%) |
| Defiance Daily Target 2x Long AVAV ETF | AVXX | 11.56 | 11.92 | 585,714 | -53.22 (-82.15%) |
| Tradr 2X Short IREN Daily ETF | IREZ | 4.805 | 5.110 | 9,024,019 | -21.88 (-81.99%) |
| DeFi Development Corp. - Common Stock | DFDV | 3.580 | 3.890 | 997,968 | -16.13 (-81.84%) |
| T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | TTDU | 4.660 | 4.030 | 996,609 | -20.85 (-81.74%) |
| OIO Group - Ordinary Shares | OIO | 2.110 | 1.980 | 23,151 | -9.44 (-81.73%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.
Business Insurance is a singular, authoritative news and information source for executives focused upon risk management, risk transfer and risk financing.
Never miss important news. Subscribe to our newsletter.
Register for free