52 Week Lows
Back to dashboard| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ODDITY Tech Ltd. - Class A Ordinary Shares | ODD | 13.98 | 13.51 | 1,973,464 | -62.54 (-81.73%) |
| Tron Inc. - Common Stock | TRON | 2.010 | 2.000 | 452,166 | -8.99 (-81.73%) |
| T-REX 2X Long CRCL Daily Target ETF | CCUP | 4.720 | 5.480 | 3,724,105 | -21.05 (-81.68%) |
| ProShares Ultra CRCL | CRCA | 41.01 | 48.06 | 808,535 | -182.49 (-81.65%) |
| Bit Origin Limited - Class A Ordinary Shares | BTOG | 1.710 | 1.770 | 68,898 | -7.44 (-81.31%) |
| Actuate Therapeutics, Inc. - Common stock | ACTU | 1.990 | 2.020 | 151,757 | -8.60 (-81.21%) |
| Taoping Inc. - Ordinary Shares | TAOP | 1.373 | 1.360 | 4,510 | -5.87 (-81.03%) |
| Namib Minerals - Ordinary Shares | NAMM | 2.080 | 1.520 | 29,432,653 | -8.88 (-81.02%) |
| Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd. - Ordinary Shares | FOFO | 2.970 | 2.100 | 3,756,377 | -12.67 (-81.01%) |
| Dermata Therapeutics, Inc. - Common Stock | DRMA | 1.340 | 1.300 | 92,941 | -5.66 (-80.86%) |
| INLIF LIMITED - Class A Ordinary shares | INLF | 3.585 | 3.800 | 12,360 | -15.14 (-80.85%) |
| INmune Bio Inc. - Common stock | INMB | 1.390 | 1.410 | 177,401 | -5.80 (-80.67%) |
| Star Fashion Culture Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | STFS | 10.00 | 10.38 | 153,708 | -41.60 (-80.62%) |
| GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | COYY | 3.490 | 3.500 | 292,211 | -14.51 (-80.61%) |
| YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | MSTY | 21.18 | 22.29 | 2,000,110 | -88.02 (-80.60%) |
| Defiance Daily Target 2X Long QS ETF | QSU | 21.55 | 20.93 | 116,855 | -89.41 (-80.58%) |
| Kustom Entertainment, Inc. - Common Stock | KUST | 2.760 | 3.170 | 81,536 | -11.44 (-80.56%) |
| GrabAGun Digital Holdings Inc. Common Stock | PEW | 2.590 | 2.720 | 1,214,490 | -10.53 (-80.26%) |
| Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | SNDQ | 5.460 | 5.910 | 25,963,750 | -21.98 (-80.10%) |
| WEBUY GLOBAL LTD. - Class A Ordinary Shares | WBUY | 1.040 | 1.010 | 28,876 | -4.14 (-79.92%) |
| Indaptus Therapeutics, Inc. - Common Stock | INDP | 1.920 | 1.760 | 138,191 | -7.61 (-79.86%) |
| Akanda Corp. - Common Shares | AKAN | 16.97 | 21.99 | 130,296 | -66.08 (-79.57%) |
| Gambling.com Group Limited - Ordinary Shares | GAMB | 2.390 | 2.380 | 644,437 | -9.27 (-79.50%) |
| LivePerson, Inc. - Common Stock | LPSN | 2.410 | 2.270 | 114,450 | -9.29 (-79.39%) |
| Verra Mobility Corporation - Class A Common Stock | VRRM | 4.890 | 4.510 | 14,856,740 | -18.74 (-79.31%) |
| Grande Group Limited - Class A Ordinary Shares | GRAN | 1.060 | 1.050 | 186,789 | -4.06 (-79.30%) |
| PRF Technologies Ltd. - Ordinary Shares | PRFX | 2.020 | 3.000 | 3,048,224 | -7.68 (-79.18%) |
| DirectBooking Technology Co., Ltd. - Class A Ordinary Shares | ZDAI | 2.920 | 2.350 | 125,160 | -10.82 (-78.75%) |
| Jyong Biotech Ltd. - Ordinary shares | MENS | 2.060 | 2.200 | 79,901 | -7.56 (-78.59%) |
| Angel Studios, Inc. Class A Common Stock | ANGX | 2.790 | 2.770 | 1,498,227 | -10.21 (-78.54%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.
Business Insurance is a singular, authoritative news and information source for executives focused upon risk management, risk transfer and risk financing.
Never miss important news. Subscribe to our newsletter.
Register for free